Aircraft Registration & Airworthiness
Air Navigations Section
Aerodromes & Facilitation
Aeromedical Services
Air Transport
Aircraft Operations
Training Organization & Personal Licensing
Aviation Security
- විස්තර
- බණ්ඩාරනායක ජාත්යන්තර ගුවන්තොටුපළ සඳහා දෙවන ගුවන් ධාවන පථය ඉදිකිරීම
- අභ්යන්තර ගුවන්තොටුපළ ඉදිකිරීම / සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ පූර්ව ශක්යතා අධ්යයන වාර්තාව
- පුත්තලම් දිස්ත්රික්කයේ අභ්යන්තර ගුවන්තොටුපළ - 2016
- බදුල්ල දිස්ත්රික්කයේ අභ්යන්තර ගුවන්තොටුපළ - 2016
- මහනුවර දිස්ත්රික්කයේ අභ්යන්තර ගුවන්තොටුපළ -2016
- පලාලි ගුවන්තොටුපළ සංවර්ධනය (කන්කසන්තුරෙයි) -2016
- අභ්යන්තර ගුවන් සේවා සංවර්ධනය
- API / PNR හඳුන්වාදීම
- විස්තර
ශ්රී ලංකාව සහ විදේශ රාජ්යයන් අතර ගුවන් සේවා ගිවිසුම් සහ භාවිතයේ තත්වය.
සහකරු | බලාත්මක වීම | නියාමන ධාරිතාව | |
1 | ඇෆ්ගනිස්ථානය | 43076 | සතියකට ගමන් වාර 7 කි. (FPW) |
2 | ඕස්ට්රේලියාව | 36767 | සිඩ්නි, මෙල්බර්න්, බ්රිස්බේන් පර්ත් හැරුණු විට සීමා රහිතයි (මුළු නගර 14ක් සඳහා ඇති අතර සෑම නගරයකටම උපරිම වශයෙන් 7ක් තිබේ.) |
3 | ඔස්ට්රියාව | 42321 | 14 FPW |
4 | Azerbaijan | 41333 | 21 FPW |
5 | බහමාස් | 43074 | විවෘත අහස |
6 | බහරේනය | 35361 | 10 FPW |
7 | බංග්ලාදේශය | 34477 | 28 FPW |
8 | බෙලරූස් | 41513 | Nil |
9 | බෙල්ජියම | 36144 | 7 FPW |
10 | බෲනායි දරුස්සලාම් | 14-මාර්තු-95 | 2 FPW |
11 | බ්රසීලය | 08-අගෝස්තු-14 | සීමාවන් නොමැත |
12 | බල්ගේරියාව | 41803 | සීමා රහිතයි 3&4 |
13 | කාම්බෝජය | 42090 | 14 FPW |
14 | කැනඩාව | 42709 | |
15 | චිලී | 43075 | සීමා රහිත 3, 4, 5 සහ 6 (7 සිට මැටල් සන්දියගෝ දක්වා) |
16 | චීනය | 21696 | 70+1 (KMG අසීමිතයි) |
17 | කොලොම්බියාව | Nil | |
18 | සයිප්රසය | 37575 | 3 FPW |
19 | චෙක් ජනරජය | 20-අප්රේල්-04 | 7 FPW (3 වන / 4 වන / 5 වන) |
20 | ඩෙන්මාර්කය | 22-ඔක්තෝම්බර්-15 | සීමා රහිත 3&4 |
21 | ඩොමිනිකානු ජනරජය | 43075 | O/S |
22 | ඊජිප්තුව | 22-ජුලි-03 | N/A |
23 | ඉතියෝපියාව | 41618 | 7 FPW |
24 | ෆින්ලන්තය | 41620 | අසීමිතයි |
25 | ප්රංශය | 24580 | 6 FPW |
26 | ජර්මනිය | 26869 | 10 FPW |
27 | ග්රීසිය | 41619 | 14 FPW |
28 | ගයනා | 43447 | අසීමිතයි |
29 | හොංකොං, චීනය | 34024 | සීමා රහිත 3 වන 4 වන |
30 | හංගේරියාව | 41962 | 14 FPW |
31 | අයිස්ලන්තය | 41961 | සීමා රහිත 3 වන 4 වන |
32 | ඉන්දියාව | 41530 | නගර කිහිපයක් හැර 3 වන 4 වන විවෘත, සාර්ක් අගනගරයට 5 වන නිදහස |
33 | ඉන්දුනීසියාව | 34304 | 14 FPW |
34 | ඉරානය, ඉස්ලාමීය ජනරජය | 36883 | 7 FPW |
35 | ඉතාලිය | 21702 | පැක්ස් සඳහා 4 ක් සහ භාණ්ඩ සඳහා 7 ක් |
36 | ඊශ්රායලය | 24-අගෝස්තු-03 | නිශ්චිතව දක්වා නැත |
37 | ජැමෙයිකාව | 41963 | විවෘත අහස |
38 | ජපානය | 30734 | 3 වන සහ 4 වන විවෘත, නමුත් 7 FPW නාරිටා වෙත |
39 | ජෝර්දානය | 33847 | 7 FPW |
40 | කසකස්තානය | 41513 | 7 |
41 | කෙන්යාව | 39520 | සීමා රහිත 3 සහ 4 |
42 | කුවේට් | 29617 | විවෘත අහස |
43 | ලෙබනනය | 35270 | විවෘත අහස |
44 | ලක්සම්බර්ග් | 43307 | 3 වන සහ 4 වන අසීමිතයි |
45 | මැකාවෝ, චීනය | 37147 | 2 FPW |
46 | මැඩගස්කරය | 39687 | 7 FPW |
47 | මැලේසියාව | 8-Jul-05 | විවෘත අහස |
48 | මාලදිවයින | 30000 | විවෘත අහස |
49 | මොරිෂස් | 39668 | 3 FPW |
50 | මියන්මාරය | 29-ජුනි-50 | නිශ්චිතව දක්වා නැත |
51 | මොරොක්කෝව | 20-ඔක්තෝම්බර්-15 | 7 FPW |
52 | නේපාලය | 39836 | 14 FPW |
53 | නෙදර්ලන්තය | 4-සැප්තැම්බර්-53 | 7 FPW |
54 | නවසීලන්තය | 41611 | විවෘත අහස |
55 | නයිජීරියාව | 42299 | 7 |
56 | නෝර්වේ | 42299 | විවෘත අහස |
57 | ඕමානය | 29919 | 21 |
58 | පකිස්ථානය | 3-ජනවාරි-49 | 36 |
59 | පිලිපීනය | 19-ජුලි-11 | 4 |
60 | පෝලන්තය | 41835 | සීමා රහිත 3 සහ 4 |
61 | පෘතුගාලය | Mou - 30 අප්රේල් 1998 | නිශ්චිතව දක්වා නැත |
62 | කටාර් | 34850 | 21 |
63 | රුමේනියාව | 29462 | 5 |
64 | රුසියානු සමූහාණ්ඩුව | 40738 | 14 |
65 | රුවන්ඩාව | 42299 | 7 |
66 | දකුණු අරාබි රාජධානිය | 33397 | 14, විවෘත අහස |
67 | සර්බියාව | 10-ජුනි-14 | 7 |
68 | සීෂෙල්ස් | 41383 | 7 |
69 | සිංගප්පූරුව | 38568 | විවෘත අහස |
70 | ස්ලොවැකියාව | ||
71 | දකුණු අප්රිකාව | 16-මාර්තු-11 | 9 |
72 | දකුණු කොරියාව | 28510 | |
73 | ස්පාඤ්ඤය | 41617 | සීමා රහිත 3 සහ 4 |
74 | ස්වීඩනය | 42299 | විවෘත අහස |
75 | ස්විට්සර්ලන්තය | 37694 | විවෘත අහස |
76 | ටැන්සානියාව | 42296 | 14 |
77 | තායිලන්තය | 24-පෙබරවාරි-50 | විවෘත අහස |
78 | තුර්කිය | 39486 | 14 |
79 | යුක්රේනය | 40479 | 7 |
80 | එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්යය | 36591 | 108 |
81 | එක්සත් රාජධානිය | 5-සැප්තැම්බර්-00 | 14 |
82 | එක්සත් ජනපදය | 11-ජුනි-02 | විවෘත අහස |
83 | උස්බෙකිස්තානය | 34733 | නිශ්චිතව දක්වා නැත |
84 | වියට්නාමය | 33814 | අසීමිතයි |
85 | යේමනය | 36727 | 2 |
86 | සැම්බියාව | 1 | |
87 | සිම්බාබ්වේ | 6-දෙසැම්බර්-17 | සීමා රහිත 3 සහ 4 |
- විස්තර