National Civil Aviation Statistical Programme
International Commercial Operations - Origin - Destination Traffic
2016
Outbound | Inbound | Graphs | ||
Local Airlines | Foreign Airlines | Local Airlines | Foreign Airlines | |
January | January | January | January | Graph |
February | February | February | February | Graph |
March | March | March | March | Graph |
April | April | April | April | Graph |
May | May | May | May | Graph |
June | June | June | June | Graph |
July | July | July | July | Graph |
August | August | August | August | Graph |
September | September | September | September | Graph |
October | October | October | October | Graph |
November | November | November | November | Graph |
December | December | December | December | Graph |
2017
Outbound | Inbound | Graphs | ||
Local Airlines | Foreign Airlines | Local Airlines | Foreign Airlines | |
January | January | January | January | Graph |
February | February | February | February | Graph |
March | March | March | March | Graph |
April | April | April | April | Graph |
May | May | May | May | Graph |
June | June | June | June | Graph |
July | July | July | July | Graph |
August | August | August | August | Graph |
September | September | September | September | Graph |
October | October | October | October | Graph |
November | November | November | November | Graph |
December | December | December | December | Graph |
2018
Outbound | Inbound | Graphs | ||
Local Airlines | Foreign Airlines | Local Airlines | Foreign Airlines | |
January | January | January | January | Graph |
February | February | February | February | Graph |
March | March | March | March | Graph |
April | April | April | April | Graph |
May | May | May | May | Graph |
June | June | June | June | Graph |
July | July | July | July | Graph |
August | August | August | August | Graph |
September | September | September | September | Graph |
October | October | October | October | Graph |
November | November | November | November | Graph |
December | December | December | December | Graph |
2019
Outbound | Inbound | Graphs | ||
Local Airlines | Foreign Airlines | Local Airlines | Foreign Airlines | |
January | January | January | January | Graph |
February | February | February | February | Graph |
March | March | March | March | Graph |
April | April | April | April | Graph |
May | May | May | May | Graph |
June | June | June | June | Graph |
July | July | July | July | Graph |
August | August | August | August | Graph |
September | September | September | September | Graph |
October | October | October | October | Graph |
November | November | November | November | Graph |
December | December | December | December | Graph |
2020
Outbound | Inbound | Graphs | ||
Local Airlines | Foreign Airlines | Local Airlines | Foreign Airlines | |
January | January | January | January | Graph |
February | February | February | February | Graph |
March | March | March | March | Graph |
April | April | April | April | Graph |
May | May | May | May | Graph |
June | June | June | June | Graph |
July | July | July | July | Graph |
August | August | August | August | Graph |
September | September | September | September | Graph |
October | October | October | October | Graph |
November | November | November | November | Graph |
December | December | December | December | Graph |
2021
Outbound | Inbound | Graphs | ||
Local Airlines | Foreign Airlines | Local Airlines | Foreign Airlines | |
January | January | January | January | Graph |
February | February | February | February | Graph |
March | March | March | March | Graph |
April | April |
April | April | Graph |
May | May | May | May | Graph |
June | June | June | June | Graph |
July | July | July | July | Graph |
August | August | August | August | Graph |
September | September | September | September | Graph |
October | October | October | October | Graph |
November | November | November | November | Graph |
December | December | December | December | Graph |
2022
Outbound | Inbound | Graphs | ||
Local Airlines | Foreign Airlines | Local Airlines | Foreign Airlines | |
January | January |
January |
January | Graph |
February | February | February | February | Graph |
March | March | March | March | Graph |
April | April | April | April | Graph |
May | May | May | May | Graph |
June | June | June | June | Graph |
July | July | July | July | Graph |
August | August | August | August | Graph |
September | September | September | September | Graph |
October | October | October | October | Graph |
November | November | November | November | Graph |
December | December | December | December | Graph |
2023
Outbound | Inbound | Graphs | ||
Local Airlines | Foreign Airlines | Local Airlines | Foreign Airlines | |
January | January | January | January | Graph |
February | February | February | February | Graph |
March | March |
March | March | Graph |